Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.83
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| NB ACER AS5534-1121 AMD ATHLON X2 1.2/4GB/320/DVDRW 15.6" W7 | 1323.00 | 2414.48 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB ACER AS5733-6437 INTEL I5-480M 2.66/4GB/320/DVD | 580.00 | 1058.50 | Byte Computers | [+] |
| NB ACER AS5733-6437 INTEL I5-480M 2.66/4GB/320/DVD | 580.00 | 1058.50 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB ACER AS5733-6437 INTEL I5-480M 2.66/4GB/320/DVD | 580.00 | 1058.50 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER AS5733-6437 INTEL I5-480M 2.66/4GB/320/DVD | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| NB ACER AS5738-6336 CORE 2 DUO 2.1/4GB/320/DVDRW/15.6"/VISTA | 1776.00 | 3241.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB ACER AS5742-7120 CORE I3-370M/4GB/320HD DVD | 630.00 | 1149.75 | Pioneer International | [+] |
| NB ACER AS7250-0409 AMD E450 1.65/4GB/320/DVDRW/17 | 508.00 | 927.10 | Byte Computers | [+] |
| NB ACER AS7250-0409 AMD E450 1.65/4GB/320/DVDRW/17 | 508.00 | 927.10 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB ACER AS7250-0409 AMD E450 1.65/4GB/320/DVDRW/17 | 508.00 | 927.10 | Nave Informática | [+] |
| NB ACER AS7250-0409 AMD E450 1.65/4GB/320/DVDRW/17 | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| NB ASUS K42F INTEL CORE I3 2.26/4GB/320/DVDRW/14'' | 810.00 | 1478.25 | Nave Informática | [+] |
| NB ASUS K42F INTEL CORE I3 2.26/4GB/320/DVDRW/14'' | 810.00 | 1478.25 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB ASUS K42F INTEL CORE I3 2.26/4GB/320/DVDRW/14'' | 810.00 | 1478.25 | Byte Computers | [+] |
| NB ASUS UL50A INTEL CORE 2 DUO 1.3/4GB/320/DVDRW/1 | 491.00 | 896.08 | Nave Informática | [+] |
| NB ASUS UL50A INTEL CORE 2 DUO 1.3/4GB/320/DVDRW/1 | 491.00 | 896.08 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB ASUS UL50A INTEL CORE 2 DUO 1.3/4GB/320/DVDRW/1 | 474.00 | 865.05 | Byte Computers | [+] |
| NB HP 630 INTEL DUAL CORE P6200 2.13/4GB/320/DVDRW | 441.00 | 804.83 | Nave Informática | [+] |
| NB HP 630 INTEL DUAL CORE P6200 2.13/4GB/320/DVDRW | 441.00 | 804.83 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP 630 INTEL DUAL CORE P6200 2.13/4GB/320/DVDRW | 504.85 | 921.35 | Nave Shop | [+] |
| NB HP 630 INTEL DUAL CORE P6200 2.13/4GB/320/DVDRW | 436.00 | 795.70 | Byte Computers | [+] |
| NB HP DV4-1540US INTEL CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/DVDRW 14.1" W7 | 1947.00 | 3553.28 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP DV4-2040 TURION X2 2.2/4GB/320/DVDRW /14.1"/ W7/C/CAM | 1788.00 | 3263.10 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP DV4-2140US AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVDRW 1 | 670.00 | 1222.75 | Byte Computers | [+] |
| NB HP DV4-2140US AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVDRW 1 | 670.00 | 1222.75 | Nave Informática | [+] |
| NB HP DV4-2140US AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVDRW 1 | 670.00 | 1222.75 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP DV4-2140US AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVDRW 14.1" W7HP/ | 1581.00 | 2885.33 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP DV5-2035DX RB AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVD | 443.00 | 808.48 | Nave Informática | [+] |
| NB HP DV5-2035DX RB AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVD | 443.00 | 808.48 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP DV5-2035DX RB AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVD | 440.00 | 803.00 | Byte Computers | [+] |
| NB HP DV5-2035DX RB AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVD | 493.12 | 899.94 | Nave Shop | [+] |
| NB HP DV6-1238NR RB AMD TURION 64 2.2/4GB/320/DVDR | 615.00 | 1122.38 | Byte Computers | [+] |
| NB HP DV6-1238NR RB AMD TURION 64 2.2/4GB/320/DVDR | 615.00 | 1122.38 | Nave Informática | [+] |
| NB HP DV6-1238NR RB AMD TURION 64 2.2/4GB/320/DVDR | 615.00 | 1122.38 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP DV6-1240US INTEL CORE2 DUO 2.1/4GB/320/DVDRW/ 16"/ WVH | 1923.00 | 3509.48 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP DV6-1240US INTEL CORE2 DUO 2.1/4GB/320/DVDRW/ WVHP/CAM | 16.00 | 29.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP DV6T INTEL CORE 2 DUO 2.1/4GB/320/DVDRW/16" VHP/CAM/6C | 1986.00 | 3624.45 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 554.00 | 14.00 | 25.55 | Byte Computers | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 558.00 | 14.00 | 25.55 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 644.00 | 14.00 | 25.55 | Nave Shop | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 14" | 558.00 | 1018.35 | Nave Informática | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 14" | 558.00 | 1018.35 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 14" | 554.00 | 1011.05 | Byte Computers | [+] |
| NB HP G4-1010US INTEL P6200 2.13/4GB/320/DVDRW 14" | 644.00 | 1175.30 | Nave Shop | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 555.00 | 14.00 | 25.55 | Byte Computers | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 555.00 | 14.00 | 25.55 | Nave Informática | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 555.00 | 14.00 | 25.55 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 14" | 555.00 | 1012.88 | Byte Computers | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 14" | 555.00 | 1012.88 | Nave Informática | [+] |
| NB HP G4-1104DX INTEL DUAL CORE /4GB/320/DVDRW 14" | 555.00 | 1012.88 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP G6-1A50US ATHLON P360 2.30/4GB/320/DVDRW/15. | 649.75 | 1185.79 | Nave Shop | [+] |
| NB HP G6-1A50US ATHLON P360 2.30/4GB/320/DVDRW/15. | 571.00 | 1042.08 | Nave Informática | [+] |
| NB HP G6-1A50US ATHLON P360 2.30/4GB/320/DVDRW/15. | 571.00 | 1042.08 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB HP G6-1A50US ATHLON P360 2.30/4GB/320/DVDRW/15. | 460.00 | 839.50 | Byte Computers | [+] |
| NB HP TX2-1020US AMD TURION X2 ULTRA 2.2/4GB/320/DVDRW 12.1" | 2316.00 | 4226.70 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-CS220 D/P INTEL CORE 2 DUO /4GB(2GBX2/320/DVDRW/ | 2439.00 | 4451.18 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW345G/B CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/ DVDRW/ 15.6"/W7 | 2328.00 | 4248.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW345G/B CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/ DVDRW/ C/CAM/AZ | 156.00 | 284.70 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW350F/S INTEL CORE2DUO 2.2/4GB/320/DVDRW/15.5"/ | 2172.00 | 3963.90 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-SR590FGB CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/DVDRW/ 13.3" W7H | 2904.00 | 5299.80 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB TOSHIBA L505D-ES5025 AMD TURION II 2.3/4GB/320/DVDRW/15.6 | 1383.00 | 2523.98 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB TOSHIBA L655-S5065RD INTEL CORE I3 2.27/4GB/320/DVDR/15.4 | 350.00 | 638.75 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB TOSHIBA L655-S5065RD INTEL CORE I3 350M 2.27/4GB/320/DVDR | 1704.00 | 3109.80 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NE HP 630 2.13GHZ/4GB/320/DVD/CAM/15.6 0 | 435.00 | 793.88 | Dien Eletrônicos | [+] |
| NOT HP G4-1016DX 4GB/320/DVDRW (*) 0 | 388.00 | 708.10 | Casa Bo | [+] |
| NTB ACER 5742-6682 I3 2.4/4GB/320//DVDX2/15,6"/W7HP | 545.00 | 994.63 | Excell Informática | [+] |
| NTB ACER 5742-6682 I3 2.4/4GB/320//DVDX2/15,6"/W7HP | 545.00 | 994.63 | Flytec Computers | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
