Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.83
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| NB SONY EB43FX/BJ NV I3 2.53/4GB/640/DVD/C/15" 0 | 700.00 | 1277.50 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY VGN-CS220 D/P INTEL CORE 2 DUO /4GB(2GBX2/320/DVDRW/ | 2439.00 | 4451.18 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-FW520F/B INTEL CORE 2 DUO 2.13/4GB/500/DVDRW 16. | 2757.00 | 5031.53 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-FW590GTB INTEL CORE 2 DUO 2.2/4GB/250/DVDRW 16.4 | 2253.00 | 4111.73 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW330F/W CORE 2 DUO 2.2/4GB/500/ DVDRW/ 15.5"/W7 | 2403.00 | 4385.48 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW330F/W CORE 2 DUO 2.2/4GB/500/ DVDRW/ C/CAM/ B | 155.00 | 282.88 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW345G/B CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/ DVDRW/ 15.6"/W7 | 2328.00 | 4248.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW345G/B CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/ DVDRW/ C/CAM/AZ | 156.00 | 284.70 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-NW350F/S INTEL CORE2DUO 2.2/4GB/320/DVDRW/15.5"/ | 2172.00 | 3963.90 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VGN-SR590FGB CORE 2 DUO 2.2/4GB/320/DVDRW/ 13.3" W7H | 2904.00 | 5299.80 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VPC-CW17FX/W INTEL COR 2 DUO 2.2/4GB/500/DVDRW/14.1' | 2586.00 | 4719.45 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VPC-EG1AFX/B CORE B940 2.0/4GB/500/DVDRW/1 | 595.00 | 1085.88 | Byte Computers | [+] |
| NB SONY VPC-EG1AFX/B CORE B940 2.0/4GB/500/DVDRW/1 | 595.00 | 1085.88 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EG1AFX/B CORE B940 2.0/4GB/500/DVDRW/1 | 595.00 | 1085.88 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EG1AFX/B CORE B940 2.0/4GB/500/DVDRW/1 | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-EH11FX/L PENTIUM B940 2.0/4GB/500/DVDR | 620.00 | 1131.50 | Byte Computers | [+] |
| NB SONY VPC-EH11FX/L PENTIUM B940 2.0/4GB/500/DVDR | 620.00 | 1131.50 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EH11FX/L PENTIUM B940 2.0/4GB/500/DVDR | 620.00 | 1131.50 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EH11FX/L PENTIUM B940 2.0/4GB/500/DVDR | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/B AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Byte Computers | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/B AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/B AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/B AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/W AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Byte Computers | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/W AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EL15FX/W AMD E-350 1.6/4GB/640/DVDRW/1 | 545.00 | 994.63 | Sulamericana Informática | [+] |
| NTB SONY VPC SA31GSSI I5 2.4GHZ/4GB/640HD/DVDRW13.3"W7PRO | 999.00 | 1823.18 | Excell Informática | [+] |
| NTB SONY VPC SA31GSSI I5 2.4GHZ/4GB/640HD/DVDRW13.3"W7PRO | 999.00 | 1823.18 | Flytec Computers | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
