Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CAM.WEB MICROSOFT HD-5000 BLACK . | 41.00 | 74.74 | Compubras Computers | [+] |
| HD E.USB 500GB 2.5" HITACHI BLACK | 78.00 | 142.19 | Infoshop Informática | [+] |
| HD E.USB 500GB 2.5" SAMSUNG BLACK | 69.00 | 125.79 | Infoshop Informática | [+] |
| HD E.USB 500GB 2.5" SAMSUNG BLACK *M2* | 69.00 | 125.79 | Infoshop Informática | [+] |
| HD E.USB 500GB 2.5" SAMSUNG BLACK *M2* USB3.0 | 69.50 | 126.70 | Infoshop Informática | [+] |
| HD EXT USB 500GB HI 0S03123 S2 BLACK . 0 | 60.00 | 109.38 | Alborada Informática | [+] |
| HD EXT. 500GB SAMSUNG 2.5 M2 BLACK PORTATIL . | 70.00 | 127.61 | Compubras Computers | [+] |
| HD EXT. 500GB TOSHIBA CANVIO 3.0 BLACK/WHITE | 65.00 | 118.50 | Compubras Computers | [+] |
| HD EXT. 500GB TOSHIBA CANVIO BLACK/WHITE 65.00 | 65.00 | 118.50 | Compubras Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5 500GB HITACHI BLACK | 74.00 | 134.90 | Povocom | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB HITACHI X500 BLACK | 64.30 | 117.22 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB LG HXD5U50PLS BLACK/SIL | 63.50 | 115.76 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG M2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 67.80 | 123.60 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB TOSHIBA CANVIO BLACK | 65.30 | 119.04 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB HITACHI X500 BLACK | 72.45 | 132.08 | Nave Shop | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB HITACHI X500 BLACK | 64.30 | 117.22 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB HITACHI X500 BLACK | 64.30 | 117.22 | Byte Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB LG HXD5U50PLS BLACK/SIL | 63.50 | 115.76 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB LG HXD7U50GL BLACK | 93.50 | 170.45 | Byte Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB LG HXD7U50GL BLACK | 93.50 | 170.45 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB LG HXD7U50GL BLACK | 93.50 | 170.45 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG M2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG M2 PORTABLE BLAC | 76.47 | 139.40 | Nave Shop | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG M2 PORTABLE BLAC | 66.50 | 121.23 | Byte Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 67.80 | 123.60 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Byte Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 77.63 | 141.52 | Nave Shop | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Byte Computers | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Nave Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 68.50 | 124.88 | Sulamericana Informática | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB SAMSUNG S2 PORTABLE BLAC | 77.05 | 140.46 | Nave Shop | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB TOSHIBA CANVIO BLACK | 73.60 | 134.17 | Nave Shop | [+] |
| HD EXT. USB 2.5" 500 GB TOSHIBA CANVIO BLACK | 65.30 | 119.04 | Sulamericana Informática | [+] |
| MON/TV LED 26" LG 26LV2500 HD USB BLACK | 405.00 | 738.32 | Infoshop Informática | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LE7500 FULL HD BLACK | 1209.99 | 2205.81 | Nave Shop | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LE7500 FULL HD BLACK | 1205.00 | 2196.72 | Nave Informática | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LE7500 FULL HD BLACK | 1205.00 | 2196.72 | Sulamericana Informática | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LE7500 FULL HD BLACK | 1205.00 | 2196.72 | Byte Computers | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LV3500 FULL HD BLACK | 733.00 | 1336.26 | Byte Computers | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LV3500 FULL HD BLACK | 733.00 | 1336.26 | Nave Informática | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LV3500 FULL HD BLACK | 733.00 | 1336.26 | Sulamericana Informática | [+] |
| MONIT. LED 42" LG C/TV 42LV3500 FULL HD BLACK | 823.40 | 1501.06 | Nave Shop | [+] |
| MONIT. LED 42'' LG C/TV 42LW4500 3D/FULL HD BLACK | 0.00 | 0.00 | Nave Shop | [+] |
| MONIT. LED 42'' LG C/TV 42LW4500 3D/FULL HD BLACK | 0.00 | 0.00 | Byte Computers | [+] |
| MONIT. LED 42'' LG C/TV 42LW4500 3D/FULL HD BLACK | 0.00 | 0.00 | Nave Informática | [+] |
| MONIT. LED 42'' LG C/TV 42LW4500 3D/FULL HD BLACK | 0.00 | 0.00 | Sulamericana Informática | [+] |
| NB SONY EB4GFXBJ I5-2.66/4/500/RW/15.5/CAM/FULL HD BLACK | 940.00 | 1713.62 | Compubras Computers | [+] |
| WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-5000 USB BLACK I7ND000 | 43.00 | 78.39 | Byte Computers | [+] |
| WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-5000 USB BLACK I7ND000 | 43.00 | 78.39 | Nave Informática | [+] |
| WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-5000 USB BLACK I7ND000 | 43.00 | 78.39 | Sulamericana Informática | [+] |
| WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-5000 USB BLACK I7ND000 | 44.85 | 81.76 | Nave Shop | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
