- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS
- Caso queira simular uma compra clique no icone
- Caso você use Firefox adicione o nosso plugin de pesquisas ao seu browser: clique aqui
memoria notebook mem (204) |
memoria notebook ddr2 (170) |
memoria notebook corsair (65) |
memoria notebook 1gb (56) |
memoria notebook kingston (50) |
memoria notebook 667mhz (50) |
memoria notebook 2gb (46) |
memoria notebook 512mb (42) |
memoria notebook markvision (42) |
memoria notebook 800mhz (35) |
memoria notebook ddr (34) |
memoria notebook ntb (30) |
memoria notebook memoria (30) |
memoria notebook ddr3 (26) |
memoria notebook 667 (26) |
memoria notebook samsung (23) |
memoria notebook original (21) |
memoria notebook anos (20) |
memoria notebook pc2 (19) |
memoria notebook 256mb (17) |
memoria notebook 533mhz (17) |
memoria notebook 1066mhz (16) |
memoria notebook pc5300 (16) |
memoria notebook 2048mb (15) |
memoria notebook brand (14) |
memoria notebook 533 (14) |
memoria notebook 512 (12) |
memoria notebook 400mhz (12) |
memoria notebook pc6400 (10) |
memoria notebook 333mhz (10) |
memoria notebook 1024mb (10) |
memoria notebook 667m (10) |
memoria notebook 1024 (10) |
memoria notebook pc3200 (8) |
memoria notebook 800 (8) |
memoria notebook 5300 (8) |
Você está comparando preços de: memoria notebook
| Nome | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| MEM NB DDR 128MB 266MHZ INFINEON PC2100 | 1.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 266MHZ CORSAIR VS512D PC2100 | 25.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 333MHZ CORSAIR PC2700 | 25.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 400MHZ CORSAIR VS512S PC3200 | 25.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 128 266M ORIGINAL PC2100 | 8.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR 128 266M ORIGINAL PC2100 | 8.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR 128MB 333MHZ PC2700 | 9.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 1GB 333MHZ CORSAIR VS1GSDS33 PC2700 | 51.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 1GB 400MHZ CORSAIR VS1GSDS40 PC3200 | 51.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR 256 333M KINGSTON PC2700 | 20.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR 256MB 333MHZ PC2700 INF | 24.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 266MHZ PC2100 CORSAIR | 25.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 333MHZ PC2700 CORSAIR | 25.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 512MB 400MHZ PC3200 CORSAIR | 25.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 1024 400M MARKVISION PC3200 | 36.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR 1024 400M MARKVISION PC3200 | 36.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR 1024MB 333MHZ PC2700 CORSAIR | 51.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 1024MB 400MHZ PC3200 CORSAIR | 51.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR 1024MB 400MHZ PC3200 MARKVISION | 42.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 400MHZ KINGSTON KVR4 PC3200 | 4.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ | 6.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ INFIN/NANYA/H PC4200 | 5.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ KINGSTON KVR5 PC4200 | 5.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ SAMSUNG PC4200 | 5.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ SAMSUNG PC4200 | 5.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 667MHZ H/NAN/MT** PC5300 | 5.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB PC2-3200S-333 | 5.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ | 17.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ KINGSTON U646 PC4200 | 16.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ | 17.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 533MHZ CORSAIR VS1GSDS5 PC4200 | 28.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ CORSAIR VS1GSDS6 PC5300 | 28.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ MARKVISION PC5300 | 23.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ SAMSUNG | 43.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 CORSAIR | 21.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 KINGSTON | 16.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 MARKVISION | 15.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1GB 800MHZ | 41.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ CORSAIR | 4.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ KINGSTON | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 256MB 667MHZ ORIGINAL | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ CORSAIR VS2GSD66 PC6400 | 53.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ KINGSTON KVR667D PC5300 | 46.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ MARKVISION PC5300 | 45.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC5300 KINGSTON | 28.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC5300 MARKVISION | 26.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC6400 CORSAIR | 33.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ CORSAIR VS4GSDKI PC6400 | 49.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ KINGSTON KVR800D PC6400 | 46.50 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ MARKVISION PC6400 | 45.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 CORSAIR | 31.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 KINGSTON | 28.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 MARKVISION | 25.00 | Empório Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 4GB 800MHZ CORSAIR | 200.00 | Compubras | ![]() |
| MEM NB DDR2 512 533M KINGSTON PC2-4200 | 23.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 512 533M KINGSTON PC2-4200 | 23.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 512 667M SAMSUNG PC2-5300 | 11.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 512 667M SAMSUNG PC2-5300 | 11.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ CORSAIR | 7.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ ORIGINAL | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ CORSAIR | 7.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ KINGSTON | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ MARKVISION | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ ORIGINAL | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ PQI | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ SAMSUNG | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 800MHZ MARKVISION | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 512MB 800MHZ SAMSUNG | 6.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 667M KINGSTON PC2-5300 | 30.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 667M KINGSTON PC2-5300 | 30.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 667M ORIGINAL PC2-5300 | 27.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 667M ORIGINAL PC2-5300 | 27.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 800M KINGSTON PC2-6400 | 30.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 800M KINGSTON PC2-6400 | 30.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 800M ORIGINAL PC2-6400 | 13.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024 800M ORIGINAL PC2-6400 | 13.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024MB 533MHZ CORSAIR | 26.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024MB 667MHZ CORSAIR | 27.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024MB 667MHZ KINGSTON | 27.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024MB 800MHZ CORSAIR | 25.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 1024MB 800MHZ ORIGINAL (B) | 13.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 667M KINGSTON PC2-5300 | 48.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 667M KINGSTON PC2-5300 | 48.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 667M MARKVISION PC2-530 | 42.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 667M MARKVISION PC2-530 | 42.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 800M KINGSTON PC2-6400 | 50.00 | Planeta Info | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048 800M KINGSTON PC2-6400 | 50.00 | Roma Informática | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 667MHZ CORSAIR | 51.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 667MHZ KINGSTON | 50.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 667MHZ KINGSTON | 50.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 667MHZ MARKVISION | 43.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 667MHZ MARKVISION | 43.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 800MHZ KINGSTON | 50.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 800MHZ KINGSTON | 50.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 800MHZ MARKVISION | 45.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 2048MB 800MHZ MARKVISION | 45.50 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 4096MB 800MHZ CORSAIR | 204.00 | Master 10 | ![]() |
| MEM NB DDR2 4096MB 800MHZ KIT 2GBX2 CORSAIR | 93.00 | Master 10 | ![]() |











