Você está procurando por: Nb / Ddr2
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas. - TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS. - Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
Sugestões:
| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| MB P4 S775 INTEL DG43NB SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 CO | 98.00 | Nave Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 333/400MHZ | 4.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 400MHZ KINGSTON KVR400D2S3 PC3200 | 1.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ | 2.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ INFIN/NANYA/HYNIX/M PC4200 | 2.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ KINGSTON KVR533D2S4 PC4200 | 2.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ SAMSUNG PC4200 | 2.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 533MHZ SAMSUNG PC4200 | 2.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB 667MHZ H/NAN/MT PC5300 | 3.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 256MB PC2-3200S-333 | 2.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ | 6.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 512MB 533MHZ KINGSTON U6464C250 PC4200 | 6.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 512MB 667MHZ | 6.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ CORSAIR VS1GSDS667D2 PC5300 | 17.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 CORSAIR | 21.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 KINGSTON | 16.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 667MHZ/PC5300 MARKVISION | 15.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 800MHZ | 21.50 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 1GB 800MHZ CORSAIR | 21.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ CORSAIR VS2GSD667D2 PC6400 | 50.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ KINGSTON KVR667D2S5/2G PC5300 | 44.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ MARKVISION PC5300 | 43.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ MARKVISION PC5300 | 43.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC5300 KINGSTON | 28.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC5300 MARKVISION | 26.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 667MHZ/PC6400 CORSAIR | 33.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ CORSAIR VS4GSDKIT800D2 PC6400 | 50.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ KINGSTON KVR800D2S6/2G PC6400 | 44.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ MARKVISION PC6400 | 43.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ MARKVISION PC6400 | 43.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 CORSAIR | 31.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 KINGSTON | 28.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2GB 800MHZ/PC6400 MARKVISION | 25.00 | Empório Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 4GB 800MHZ CORSAIR | 175.00 | Compubras Computers | [+] |
| MEM NB DDR2 512 533M KINGSTON PC2-4200 | 23.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 512 533M KINGSTON PC2-4200 | 23.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 512 667M KINGSTON PC2-5300 | 15.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 512 667M KINGSTON PC2-5300 | 15.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 512 667M SAMSUNG PC2-5300 | 11.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 512 667M SAMSUNG PC2-5300 | 11.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 1024 667M KINGSTON PC2-5300 | 25.00 | Planeta Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 1024 667M KINGSTON PC2-5300 | 25.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 667M KINGSTON PC2-5300 | 44.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 667M KINGSTON PC2-5300 | 44.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 800M CRUCIAL PC2-6400 | 44.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 800M CRUCIAL PC2-6400 | 44.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 800M KINGSTON PC2-6400 | 44.00 | Planeta Info | [+] |
| MEM NB DDR2 2048 800M KINGSTON PC2-6400 | 44.00 | Roma Informática | [+] |
| MEM. NB DDR2 1024MB 667 | 21.50 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 1024MB 667 5300 SAMSUNG | 17.50 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 2048MB 667 CORSAIR | 58.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 2048MB 667 KINGSTON | 44.50 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 2048MB 800 KINGSTON | 44.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 2048MB 800 MARKVISION | 41.50 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 2048MB 800MHZ ORIGINAL | 41.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 256 MB 533 BRAND | 3.50 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 256 MB 533 CORSAIR | 7.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 256 MB 533 KINGSTON | 33.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 256 MB 533 SAMSUNG | 23.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 4GB 800 CORSAIR AV$ | 179.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 533 BRAND | 14.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 533 MEMORYONE | 23.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 533 SAMSUNG | 10.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 667 BRAND | 5.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 667 KINGSTON | 10.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 667 MARKVISION | 10.00 | Nova Advance | [+] |
| MEM. NB DDR2 512 MB 667 SAMSUNG | 5.50 | Nova Advance | [+] |
| NB MEM DDR2 256MB 533 PC4200 CORSAIR | 3.30 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 512MB 667 PC5300 CORSAIR | 4.90 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 512MB 667MHZ SAMSUNG | 2.50 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 512MB 667MHZ TOSHIBA/COMPAQ | 3.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 1GB 667 PC5300 ORIGINAL BRAND (HYNIX) | 15.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 1GB 667 PC5300 TOSHIBA/COMPAQ | 24.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 1GB 667MHZ CORSAIR | 16.00 | Nave Informática | [+] |
| NB MEM DDR2 1GB 667MHZ CORSAIR | 27.55 | Nave Shop | [+] |






