| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| AUDIO CREATIVE AUDIGY 7.1 BOX | 27.00 | Compubras Computers | [+] |
| AUDIO CREATIVE LIVE 5.1 BOX | 15.00 | Compubras Computers | [+] |
| AUDIO CRISTAL 32 BITS BOX | 5.50 | Compubras Computers | [+] |
| AUDIO ENCORE 32 BITS BOX 5.1 ENM232 | 10.00 | Compubras Computers | [+] |
| AUDIO PCI CRISTAL 4 SAIDAS | 4.50 | Planeta Info | [+] |
| AUDIO PCI CRISTAL 4 SAIDAS | 4.50 | Roma Informática | [+] |
| AUDIO PCI ENCORE 32B 6 SAIDAS 5.1 ENM232-6 | 9.00 | Planeta Info | [+] |
| AUDIO PCI ENCORE 32B 6 SAIDAS 5.1 ENM232-6 | 9.00 | Roma Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1,80M 6FT | 6.30 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1,80M 6FT MAX | 16.50 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1,80M 6FT MAX | 16.93 | Nave Shop | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1.50M | 5.50 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1.50M REFORçADO | 5.90 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1.80M 6FT | 7.15 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 1.80M 6FT | 5.94 | Nave Shop | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ HDMI 10M MICROFINS | 20.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI/ MINI HDMI 1,80M 6FT | 8.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO MAXELL COMPONENT HD COMP400 | 17.38 | Nave Shop | [+] |
| CABO ACOUSTIC RESEARCH PR-140 1FE/2MA P/HOME AUDIO | 9.41 | Nave Shop | [+] |
| CABO ACOUSTIC RESEARCH PR-193 25FT AUDIO/VIDEO P/H | 37.37 | Nave Shop | [+] |
| CABO AUDIO&VIDEO SAMSUNG | 0.50 | Casa Bo Eletrônicos | [+] |
| CABO COAXIAL 750NS/GR6/100 MTS P/HOME AUDIO | 17.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO CONECTOR MB P/ SOM | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI X HDMI 1.80M. | 10.50 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CABO DE AUDIO E VIDEO HDMI X HDMI 3.00MTS. | 18.90 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CABO P/ AUDIO E VIDEO HDMI X DVI 1,50MTS | 7.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO P/ AUDIO E VIDEO HDMI X DVI 1.80 MTS | 8.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO P/ AUDIO E VIDEO HDMI X HDMI 1,50MTS | 5.20 | Nave Informática | [+] |
| CABO P/ AUDIO E VIDEO HDMI X HDMI 3 MTS | 10.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO P/ AUDIO E VIDEO HDMI X HDMI 4,5 MTS | 9.00 | Nave Informática | [+] |
| CABO RCA AV PREMIUM MAXELL 1.8MTS P/AUDIO E VIDEO | 16.50 | Nave Informática | [+] |
| CABO RCA AV PREMIUM MAXELL 1.8MTS P/AUDIO E VIDEO | 17.38 | Nave Shop | [+] |
| CAM IP+AUDIO D-LINK DCS-5300 | 345.00 | Planeta Info | [+] |
| CAM IP+AUDIO D-LINK DCS-5300 | 345.00 | Roma Informática | [+] |
| CAMERA IP D-LINK DCS-5300 SECURICAM AUDIO | 345.00 | Nave Informática | [+] |
| CAMERA IP TP-LINK TL-SC3130 1P LAM AUDIO 640X480 J | 79.50 | Nave Informática | [+] |
| CAMERA IP TP-LINK TL-SC3130G 1P LAN AUDIO 640X480 | 110.00 | Nave Informática | [+] |
| CAMERA IP TP-LINK TL-SC3130G 1P LAN AUDIO 640X480 | 120.75 | Nave Shop | [+] |
| CAMERA WEBCAM SERVER TRENDNET TV-IP212 C/ AUDIO B | 216.70 | Nave Informática | [+] |
| CAMERA WEBCAM SERVER TRENDNET TV-IP312 C/ AUDIO DI | 236.50 | Nave Informática | [+] |
| CANETA DE ESPIONAGEM X-TECH C/AUDIO 2GB. | 24.00 | Santa Marta | [+] |
| CANETA ESPIA 2 GB X-TECH C/AUDIO | 21.00 | Planeta Info | [+] |
| CANETA ESPIA 2 GB X-TECH C/AUDIO | 21.00 | Roma Informática | [+] |
| CDR TUBO 100 UNIDADES PHILPS AUDIO | 24.00 | Excell Informática | [+] |
| CDR TUBO 100 UNIDADES PHILPS AUDIO | 24.00 | Flytec Computers | [+] |
| CDR TUBO 50 UNIDADES PHILIPS AUDIO | 13.00 | Excell Informática | [+] |
| CDR TUBO 50 UNIDADES PHILIPS AUDIO | 13.00 | Flytec Computers | [+] |
| CDR TUBO 50 UNIDADES MAXELL AUDIO | 13.00 | Excell Informática | [+] |
| CDR TUBO 50 UNIDADES MAXELL AUDIO | 13.00 | Flytec Computers | [+] |
| CX SOM ARTE CONTROL PL-SP001 P/MP3/NB/DVD/MPO800 | 13.05 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM DR.HANK SP-Z699 PRETA | 5.00 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM LG LS-100 2.1 BIVOLT PRETO. | 63.80 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM MTEK 2.0 USB SPK-785 6W RMS PRETO | 5.95 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM MTEK 2.1 SPK-1668 BIVOLT PRETO PIANO | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM MTEK PEQ. SPK-785 PRETO USB CX24 | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM MTEK SPK-510 5.1 SUBWOOFER | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM OMEGA 300WATTS USB PRETA. | 4.42 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SATEL AS-311 SIL/BK USB | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-5500P PRETO 5.1 | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-861P PRETO 2.1 800W | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-878 PRETO 2.1 1500W | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-878 SILVER 2.1 1500W | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-878RFP C/CONTR PRETO | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SATEL AS-878RFS C/CONTR SILVER | 0.00 | InfoPrime Informática | [+] |
| CX SOM SUB. DR.HANK 5.1 SO-5180 HOME THEATER 110/220V | 134.40 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB. DR.HANK 5.1 SO-5261 110/220V. | 124.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB. SATELLITE AS-878 1500W C/CONTROL PRETO. | 47.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5100 2600W 5.1 PRETO. | 78.40 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-311 USB PRETO E PRATA. | 8.01 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5100 2600W 5.1 C/CONT. PRATA | 74.90 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5101 2600W 5.1 C/CONT. PRATA | 86.00 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5101 2600W 5.1 C/CONT. PRETO | 89.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5400 5.1. | 90.00 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-5500 5.1 PRETO/PRATA | 85.55 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| CX SOM SUB.SATELLITE AS-666 2.0 PRETA. | 6.75 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.





