- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS
- Caso queira simular uma compra clique no icone
- Caso você use Firefox adicione o nosso plugin de pesquisas ao seu browser: clique aqui
processador cpu (436) |
processador intel (232) |
processador amd (188) |
processador box (175) |
processador am3 (132) |
processador core (118) |
processador proc (100) |
processador 775 (81) |
processador am2 (70) |
processador athlon (68) |
processador 775p (59) |
processador phenom (51) |
processador quad (46) |
processador 2mb (46) |
processador dual (42) |
processador 940 (40) |
processador 8mb (38) |
processador ghz (38) |
processador c2d (38) |
processador 800mhz (36) |
processador 6mb (34) |
processador 4mb (33) |
processador 266 (32) |
processador 800 (29) |
processador 1mb (28) |
processador duo (27) |
processador 1333mhz (27) |
processador phenomii (26) |
processador 1333 (25) |
processador sempron (24) |
processador c2q (24) |
processador 940p (24) |
processador celeron (23) |
processador core2 (21) |
processador 3mb (21) |
processador cel (20) |
Você está comparando preços de: processador
| Nome | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR P/CPU PPGA P3/CEL C/JUMPER ## | 0.00 | Info shop tv game | ![]() |
| BGA CHAPA X-360 CPU 30X30(899). | 12.00 | Raio Laser Game | ![]() |
| BL/DECK PROCESADOR FP-1336 110V (*). | 47.00 | Casa Bo | ![]() |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 110V | 16.75 | Casa Bo | ![]() |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 220V | 16.75 | Casa Bo | ![]() |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 220V (*)+ | 16.50 | Casa Bo | ![]() |
| CPU 240 AM3 K8 ATHLON X2 2.8GHZ 2MB TDC. | 65.00 | Pc New Informática | ![]() |
| CPU 245 AM3 K8 ATHLON X2 2.9GHZ 2MB TDC. | 73.00 | Pc New Informática | ![]() |
| CPU 250 AM3 K8 ATHLON X2 3.0GHZ 2MB TDC. | 83.00 | Pc New Informática | ![]() |
| CPU 300 MHZ AMD K-6 II. | 21.50 | Pc New Informática | ![]() |
| CPU 5400 MHZ AM2 K8 ATHLON X2 2.8GHZ DC. | 81.00 | Pc New Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 (S940) LE1640 ATHLON. | 47.38 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 (S940) 5000 ATHLON 64 X2 BOX | 59.74 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 (S940) 5200 ATHLON 64 X2 BOX | 71.00 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P ATHLON II X2 245 2.9G 2 ADX245CGQBOX | 66.90 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P ATHLON II X2 250 3.0G 2 ADX250CGQBOX | 72.50 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENOM 4-CORE 945 3.0G | 174.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENOM 545 3.G/4000MHZ | 97.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENOMX4 920 2.8GHZ 8M | 165.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENOMX4 940 3.0GHZ 8M | 187.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENON 9650 2.3GHZ 4MB | 111.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM2 940P PHENON 9950 2.6GHZ 4MB | 151.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHL64X2 5000+ 640KX2 BOX | 65.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON 1640 2.7GHZ 640KB | 44.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON 1640 2.7GHZ 640KB | 44.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON 5200 BOX X2 | 74.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 5200 2.7GHZ 1MB | 73.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 5200 2.7GHZ 1MB | 73.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 7750 2.7GHZ 3.0MB | 72.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 7750 2.7GHZ 3.0MB | 72.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 7850 2.8GHZ 3.0MB | 83.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 7850 2.8GHZ 3.0MB | 83.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 940 3.0GHZ 8MB | 210.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 940 3.0GHZ 8MB | 210.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 9950 2.6GHZ 4.0MB | 149.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 9950 2.6GHZ 4.0MB | 149.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENOM X4 9650 2.3G/4M | 113.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENOM X4 9650 2.3G/4M | 113.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENOM X4 9950 2.6G/4M | 151.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENOM X4 9950 2.6G/4M | 151.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENOM-9650 Q-CORE 2.3 4M | 111.50 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENON 9650 X4 BOX. | 116.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENON 9950 X4 OEM. | 131.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM2+ PHENON II X4 940 3.0G 8MB BOX | 197.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 240 2.8G 2 ADX240OCGO | 64.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X3 435 2.9G 1 | 88.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X4 620 2.6GHZ ADX620WFIBOX | 106.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 240 2.8 GHZ 1 | 66.50 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 245 2.9GHZ 2 | 69.50 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 250 3.0GHZ 2 | 74.50 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X4 620 2.6MHZ 2. | 115.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P ATHLONX3 425 2.7/4000M | 83.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 955 3.2G 8MB | 178.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 545 3.0GHZ/7M | 96.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 550 3.1/7.0MB | 112.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX4 955 3.2MHZ 8MB | 193.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX4 965 3.4MHZ 8MB | 209.00 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P PHENON X2 545 3.0G 7MB | 97.00 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P SEMPRON 140 2.7 1MB | 40.50 | Nova Advance | ![]() |
| CPU AMD AM3 940P SEMPRON LE-140 2.7G 1MB | 38.50 | Compubras | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 240 2.8 2MB | 69.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 240 2.8G/2 MB | 67.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 240 2.8G/2 MB | 67.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9 2MB | 73.50 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9G/2 MB | 70.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9G/2 MB | 70.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0 2MB | 77.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0G/1 MB | 77.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0G/1 MB | 77.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 425 2.7 1.5MB | 84.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 425 2.7G/1.5MB | 90.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 425 2.7G/1.5MB | 90.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 425 2.7GHZ 1.5MB BOX. | 80.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 435 2.9 1.5MB | 88.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 435 2.9G/1.5MB | 95.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X3 435 2.9G/1.5MB | 95.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 2.6 2MB | 113.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 2.6G/2MB | 115.00 | Planeta Info | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 2.6G/2MB | 115.00 | Roma Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 630 2.8 2MB | 116.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 240 2.8GHZ 1MB | 64.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 240 2.8GHZ 1MB | 64.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 245 2.9GHZ 2MB | 70.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 245 2.9GHZ 2MB | 70.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X4 620 QUAD CORE | 113.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLON X4 620 QUAD CORE | 113.00 | Flytec Computers | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLONII X2 DC240 2.8G/1MB | 67.00 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLONII X2 DC245 2.9G/2MB | 71.00 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATHLONII X2 DC250 3.0G/2MB | 72.00 | Topdek Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 240 2.8GHZ 2MB BOX. | 66.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 245 2.9GHZ 2MB BOX. | 71.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 250 3.0GHZ 2MB BOX. | 76.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 620 2.6GHZ 2MB BOX. | 109.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 630 2.8GHZ 2MB BOX. | 116.00 | Alborada Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 545 3.0 7MB | 100.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 550 3.1 7MB BLACK | 110.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X3 720 2.8 7.5MB | 140.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 3.0 8MB | 170.00 | Master 10 | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 173.00 | Excell Informática | ![]() |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 173.00 | Flytec Computers | ![]() |
























