Você está procurando por: Processador
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas. - TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS. - Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
Sugestões:
| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| BGA CHAPA X-360 CPU 30X30899 | 12.00 | Raio Laser Games | [+] |
| BL/DECK PROCESADOR FP-1336 110V . | 47.00 | Casa Bo Eletrônicos | [+] |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 110V + | 16.75 | Casa Bo Eletrônicos | [+] |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 220V | 16.50 | Casa Bo Eletrônicos | [+] |
| BRITANIA MINI PROCESSADOR 220V + | 16.50 | Casa Bo Eletrônicos | [+] |
| CPU 250 AM3 K8 ATHLON X2 3.0GHZ 2MB TDC. | 74.00 | Pc New | [+] |
| CPU 300 MHZ AMD K-6 II. | 22.00 | Pc New | [+] |
| CPU AMD AM2 940P ATHLON II X2 250 3.0G 2MB BOX ADX250CGQ | 70.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM2 940P PHENOM64 9750 Q-CORE 2. | 114.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM2 940P PHENON 9650 2.3GHZ 4MB | 110.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM2 940P PHENON 9950 2.6GHZ 4MB | 150.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM2 ATHLON 1640 2.7GHZ 640KB | 44.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM2 ATHLON 1640 2.7GHZ 640KB | 44.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 5200 2.7GHZ 1MB | 73.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM2 ATHLON X2 5200 2.7GHZ 1MB | 73.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 940 3.0GHZ 8MB | 185.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 940 3.0GHZ 8MB | 185.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 9950 2.6GHZ 4MB | 149.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM2 PHENOM II X4 9950 2.6GHZ 4MB | 149.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 245 2.9G 2MB BOX ADX245CGQ | 66.50 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X3 435 2.9G 1.5MB | 87.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X4 635 2.9GHZ BOX | 114.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 245 2.9GHZ 2 | 66.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 250 3.0GHZ 2 | 70.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X2 255 3.1GHZ/2M | 77.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X3 435 2.9 1.5MB | 81.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON X4 630 2.8MHZ 2. | 111.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 945 3.0G 8MB BOX | 152.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 955 3.2G 8MB BOX | 171.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 965 3.4G 8MB BOX | 195.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 1055T 2.8GHZ/9 | 219.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 1090T 3.2GHZ 9 | 322.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 550 3.1/7.0MB | 92.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX2 555 3.2 7MB | 101.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX4 945 3.0MHZ 8MB | 151.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX4 955 3.2MHZ 8MB | 171.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOMX4 965 3.4MHZ 8MB | 191.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENON X2 550 3.1G 7MB BOX | 100.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENON X2 555 3.2G 7MB BOX | 102.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P SEMPRON 140 2.7 1MB | 38.00 | Nova Advance | [+] |
| CPU AMD AM3 940P SEMPRON LE-140 2.7G 1MB | 39.00 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9G/2 MB | 64.00 | Planeta Info | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9G/2 MB | 64.00 | Roma Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9GHZ 2MB | 66.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9GHZ 2MB | 66.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0G/1 MB | 72.00 | Planeta Info | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0G/1 MB | 72.00 | Roma Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 QUAD CORE | 108.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 QUAD CORE | 108.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 635 2.9GHZ 2MB | 118.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 635 2.9GHZ 2MB | 118.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 240 2.8GHZ 1MB | 64.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON X2 240 2.8GHZ 1MB | 64.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM 550 X2 3.1G 1066. | 103.00 | Topdek Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 545 | 95.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 545 | 95.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 550 3.1GHZ 7MB | 96.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X2 550 3.1GHZ 7MB | 96.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 925 2.8GHZ 8MB | 149.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 925 2.8GHZ 8MB | 149.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 154.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 154.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2GHZ 8MB BLACK EDITION | 160.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2GHZ 8MB BLACK EDITION | 160.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 965 3.4GHZ 8MB | 195.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 965 3.4GHZ 8MB | 195.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7/1MB | 38.00 | Planeta Info | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7/1MB | 38.00 | Roma Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7GHZ 1MB | 38.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7GHZ 1MB | 38.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7GHZ/1MB | 40.00 | Topdek Informática | [+] |
| CPU AMD PHENOM II X6 1055T | 234.00 | Topdek Informática | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 9550 2.2 4MB | 165.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 9550 2.2 4MB | 165.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 9650 2.3GHZ 4.0MB | 113.00 | Excell Informática | [+] |






