Sugestões:
processador 1m 23hz
processador 1m 64bit
processador 1m 800m
processador 1m 800mhz
processador 1m 940p
processador 1m am2
processador 1m am3
processador 1m amd
processador 1m athlon64
processador 1m box
processador 1m cel
processador 1m celdc64
processador 1m cpu
processador 1m e3400
processador 1m intel
processador 1m oem
processador 1m proc
processador 1m 521
processador 1m 775
processador 1m 800
processador 1m 5200
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CPU INTEL 775 CEL. DC E3400 2.6 1M 800M | 46.00 | 83.86 | Master 10 | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.DC E3400 2.6/1M/800MHZ | 47.50 | 86.59 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.DC64 E3400 2.6/800/1M | 46.00 | 83.86 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.DC64 E3400 2.6/800/1M | 46.00 | 83.86 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.DC64 E3400 2.6/800/1M | 46.00 | 83.86 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.DC64 E3400 2.6/800/1M | 46.00 | 83.86 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 775 DC E2180 2.0 1M 800M | 88.00 | 160.42 | Master 10 | [+] |
| CPU INTEL CEL 390 1.7G/1M/400 OEM | 50.00 | 91.15 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL CEL.DC E3400 2.6/1M/800MHZ 47.50 | 47.50 | 86.59 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL CELERON E3300 2.5GHZ 800MHZ 1M | 47.00 | 85.68 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CELERON E3300 2.5GHZ 800MHZ 1M | 47.00 | 85.68 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL-1155 CEL. G440 1.6 1M 1066M GPU | 47.00 | 85.68 | Master 10 | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5000 1M/2600MHZ BOX | 147.00 | 267.98 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5200 1M/2.7GHZ BOX . | 174.00 | 317.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5400 1M/2.8GHZ BOX . | 186.00 | 339.08 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 7750 1M/2,7GHZ BOX . | 168.00 | 306.26 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM3 ATHLON64 X2 5200 1M/2.3HZ OEM | 47.30 | 86.23 | Byte Computers | [+] |
| PROC. AMD AM3 ATHLON64 X2 5200 1M/2.3HZ OEM | 47.30 | 86.23 | Nave Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 ATHLON64 X2 5200 1M/2.3HZ OEM | 47.30 | 86.23 | Sulamericana Informática | [+] |
| zPROMO CPU INTEL 775 P4 521 2.8 1M 800M BOX 62.00 | 64.00 | 116.67 | Master 10 | [+] |
| zPROMO CPU INTEL 775 P4 521 2.8 1M 800M BOX 64BI | 62.00 | 113.03 | Master 10 | [+] |
| zzPROMO CPU INTEL 775 P4 524 3.06 1M 533M 64BIT | 62.00 | 113.03 | Master 10 | [+] |
| zzPROMO CPU INTEL 775 P4 531 3.0 1M 800M 64BIT | 62.00 | 113.03 | Master 10 | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.







