Sugestões:
processador 2mb 12mb
processador
processador 2mb 30ghz
processador 2mb 775
processador 2mb 775p
processador 2mb am3
processador 2mb amd
processador 2mb athlon
processador 2mb atlhon
processador 2mb box
processador 2mb core
processador 2mb cpu
processador 2mb dual
processador 2mb e5800
processador 2mb ghz
processador 2mb intel
processador 2mb phenom
processador 2mb proc
processador 2mb q9550
processador 2mb quad
processador 2mb 1333
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 250 3.0G 2MB BOX ADX250CGQBOX | 63.50 | 115.76 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 255 3.1G 2MB BOX | 68.00 | 123.96 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9GHZ 2MB | 64.00 | 116.67 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 245 2.9GHZ 2MB | 64.00 | 116.67 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0 2MB | 64.00 | 116.67 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0GHZ 2MB | 64.00 | 116.67 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 250 3.0GHZ 2MB | 64.00 | 116.67 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 255 3.1 2MB | 66.00 | 120.32 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 260 3.2 2MB | 70.00 | 127.61 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 265 3.3 2MB | 78.00 | 142.19 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X2 270 3.4 2MB | 73.00 | 133.08 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 635 2.9GHZ 2MB | 118.00 | 215.11 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 635 2.9GHZ 2MB | 118.00 | 215.11 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 640 3.0 2MB | 100.00 | 182.30 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 645 3.1 2MB | 112.00 | 204.18 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 250 3.0GHZ 2MB BOX . 0 | 65.00 | 118.50 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 255 3.1GHZ 2MB BOX . 0 | 64.00 | 116.67 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 260 3.2GHZ 2MB BOX . 0 | 68.00 | 123.96 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 270 3.4GHZ 2MB BOX . 0 | 75.00 | 136.73 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 640 3.0GHZ 2MB BOX . 0 | 95.00 | 173.19 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 645 3.1GHZ 2MB BOX . 0 | 133.00 | 242.46 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 850 3.3GHZ 2MB BOX . 0 | 116.00 | 211.47 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 FX-4100 QC 3.6 12MB BLACK EDITION | 140.00 | 255.22 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 850 3.3 2MB | 119.00 | 216.94 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM X4 850 3.3GHZ 2MB | 113.00 | 206.00 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM X4 850 3.3GHZ 2MB | 113.00 | 206.00 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD ATHLON II 2CORE 260 3.2GHZ/2MB AM3 | 66.00 | 120.32 | Povocom | [+] |
| CPU AMD ATHLON II X2 270 3.4GHZ 2MB AM3 | 71.00 | 129.43 | Povocom | [+] |
| CPU AMD ATHLON II X4 640 3.0GHZ/1066/2MB BOX | 103.00 | 187.77 | Povocom | [+] |
| CPU AMD ATHLON II X4 645 3.1GHZ 2MB | 107.00 | 195.06 | Povocom | [+] |
| CPU AMD PHENOM II X4 850 3.3GHZ 2MB | 114.00 | 207.82 | Povocom | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 645 3.1 GHZ 2MB | 110.00 | 200.53 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 645 3.1 GHZ 2MB | 110.00 | 200.53 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD PHENOM X4 9750 2.4 2MB | 169.00 | 308.09 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL 771 - XEON X5450 3.0 GHZ 12MB OEM X5450 | 537.00 | 978.95 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E5700 3.0 GHZ 2MB 68.50 | 68.50 | 124.88 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E5700 3.0 GHZ 2MB 800MHZ | 68.50 | 124.88 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E5800 3.2 GHZ 2MB 800MHZ | 70.50 | 128.52 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E6300 2.8 GHZ 2MB . BX80571E6300 69.50 | 1066.00 | 1943.32 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E6300 2.8 GHZ 2MB 1066MHZ . BX80571E6300 | 69.50 | 126.70 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E6700 3.2 GHZ 2MB . 90.00 | 90.00 | 164.07 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 - DC E6700 3.2 GHZ 2MB 1066MHZ . | 90.00 | 164.07 | Compubras Computers | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5800 3.2G/800/2MB | 71.00 | 129.43 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5800 3.2G/800/2MB | 71.00 | 129.43 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5800 3.2G/800/2MB | 71.00 | 129.43 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5800 3.2G/800/2MB | 71.00 | 129.43 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO E6600 3.06GHZ 2MB 1066MHZ | 78.00 | 142.19 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO E6600 3.06GHZ 2MB 1066MHZ | 78.00 | 142.19 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9550 2.83GHZ 12MB 1333MHZ | 279.00 | 508.62 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9550 2.83GHZ 12MB 1333MHZ | 279.00 | 508.62 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9650 3GHZ 12MB 1333MHZ | 355.00 | 647.17 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9650 3GHZ 12MB 1333MHZ | 355.00 | 647.17 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5500 2.8GHZ 2MB | 68.00 | 123.96 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5500 2.8GHZ 2MB | 68.00 | 123.96 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5700 3.0GHZ 2MB | 68.00 | 123.96 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5700 3.0GHZ 2MB | 68.00 | 123.96 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5800 3.2GHZ 2MB | 73.00 | 133.08 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E5800 3.2GHZ 2MB | 73.00 | 133.08 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E6500 2.93GHZ 2MB 1066MHZ | 86.00 | 156.78 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL DUAL CORE E6500 2.93GHZ 2MB 1066MHZ | 86.00 | 156.78 | Flytec Computers | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333 | 278.00 | 506.79 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333 | 282.99 | 515.89 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333 | 278.00 | 506.79 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333 | 278.00 | 506.79 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333MHZ BOX . | 699.00 | 1274.28 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3 12MB/1333MHZ BOX . | 870.00 | 1586.01 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3.00 12MB/1333 | 350.00 | 638.05 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3.00 12MB/1333 | 389.99 | 710.95 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3.00 12MB/1333 | 350.00 | 638.05 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3.00 12MB/1333 | 350.00 | 638.05 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE DUO E6300 1.86 2MB/1066MHZ BOX . | 207.00 | 377.36 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE DUO E6300 2.8GHZ 2MB/1066MH | 66.50 | 121.23 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE DUO E6300 2.8GHZ 2MB/1066MH | 66.50 | 121.23 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE DUO E6300 2.8GHZ 2MB/1066MH | 66.50 | 121.23 | Sulamericana Informática | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.







