Sugestões:
processador 4mb 266
processador 4mb 1333mhz
processador 4mb 320g
processador
processador 4mb 775p
processador 4mb box
processador 4mb core
processador 4mb core2
processador 4mb cpu
processador 4mb ghz
processador 4mb intel
processador 4mb oem
processador 4mb proc
processador 4mb q8400
processador 4mb quad
processador 4mb s1156
processador 4mb 540
processador 4mb 550
processador 4mb 650
processador 4mb 1156
processador 4mb 1333
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CPU AMD AM3 FX 4100 3.6GHZ 4MB 0 | 125.00 | 227.88 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 FX-6100 3.3 14MB | 173.00 | 315.38 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD FM1 A6 3650 QC 2.6 4MB DUAL VGA | 145.00 | 264.34 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD FM1 X4 A6 3650 2.6 4MB 0 | 125.00 | 227.88 | Alborada Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-540 3.06G/4MB | 115.00 | 209.65 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-540 3.06G/4MB | 115.00 | 209.65 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-540 3.06G/4MB | 115.00 | 209.65 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-540 3.06G/4MB | 115.00 | 209.65 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-550 3.20G/4MB | 128.00 | 233.34 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-550 3.20G/4MB | 128.00 | 233.34 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-550 3.20G/4MB | 128.00 | 233.34 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I3-550 3.20G/4MB | 128.00 | 233.34 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB | 175.00 | 319.03 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB | 175.00 | 319.03 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB | 175.00 | 319.03 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB | 175.00 | 319.03 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB OEM+COOLER | 168.00 | 306.26 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB OEM+COOLER | 168.00 | 306.26 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB OEM+COOLER | 168.00 | 306.26 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 1156 I5-650 3.20G/4MB OEM+COOLER | 168.00 | 306.26 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 775 2Q64 Q8400 2.66/1333/4MB | 166.00 | 302.62 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 775 2Q64 Q8400 2.66/1333/4MB | 166.00 | 302.62 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 2Q64 Q8400 2.66/1333/4MB | 166.00 | 302.62 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 2Q64 Q8400 2.66/1333/4MB | 166.00 | 302.62 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 775P P4 DUO2 3.0/4MB E8400 BOX | 174.00 | 317.20 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL 775P P4 Q8400 C2Q 2.66 4MB | 171.00 | 311.73 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL 775P P4 Q8400 C2Q 4MB 171.00 | 2.66 | 4.85 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-530 2.93GHZ 4MB LGA 1156 | 135.00 | 246.11 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-530 2.93GHZ 4MB LGA 1156 | 135.00 | 246.11 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-540 CORE 3.06GHZ 4MB | 134.00 | 244.28 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-540 CORE 3.06GHZ 4MB | 134.00 | 244.28 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-550 3.2GHZ 4MB LGA 1156 | 129.00 | 235.17 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-550 3.2GHZ 4MB LGA 1156 | 129.00 | 235.17 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -650 3.2GHZ 4MB | 183.00 | 333.61 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -661 3.33GHZ 4MB | 225.00 | 410.18 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -661 3.33GHZ 4MB | 225.00 | 410.18 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8200 2.33GHZ 4MB 1333MHZ | 159.00 | 289.86 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8200 2.33GHZ 4MB 1333MHZ | 159.00 | 289.86 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8300 2.5GHZ 4MB 1333MHZ | 158.00 | 288.03 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8300 2.5GHZ 4MB 1333MHZ | 158.00 | 288.03 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8400 2.66 4MB 1333MHZ | 169.00 | 308.09 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8400 2.66 4MB 1333MHZ | 169.00 | 308.09 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL XEON E5506 4MB 2.13GHZ | 275.00 | 501.33 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL XEON E5506 4MB 2.13GHZ | 275.00 | 501.33 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL-1156 I3-540 3.06GHZ/4MB | 116.00 | 211.47 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL-1156 I3-550 3.20GHZ/4MB | 134.00 | 244.28 | Nova Advance | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO 2.6 E6750 4MB/1333MHZ BOX . | 474.00 | 864.10 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8200 2,33/4MB/775/1333 | 405.00 | 738.32 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333 | 172.50 | 314.47 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333 | 155.50 | 283.48 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333 | 155.50 | 283.48 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333 | 155.50 | 283.48 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333 | 166.50 | 303.53 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333 | 184.99 | 337.24 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333 | 166.50 | 303.53 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333 | 166.50 | 303.53 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL CORE I3 -550 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 125.50 | 228.79 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL CORE I3 -550 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 144.32 | 263.10 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL CORE I3 -550 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 125.50 | 228.79 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL CORE I3 -550 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 125.50 | 228.79 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 181.00 | 329.96 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 204.70 | 373.17 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 181.00 | 329.96 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB BOX | 177.00 | 322.67 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB OEM C/ | 157.50 | 287.12 | Byte Computers | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB OEM C/ | 157.50 | 287.12 | Nave Informática | [+] |
| PROC. INTEL CORE I5 -650 S1156 3.2 GHZ 4MB OEM C/ | 157.50 | 287.12 | Sulamericana Informática | [+] |
| Processador P4 S775 D945 3.4/4MB Dual core L.G.A.oem | 183.00 | 333.61 | Empório Informática | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.





