Nosso índice de pesquisas tem 153917 produtos de 36 lojas e a última atualização foi 11-02-2012

Procurar preços de:
Mais buscados: câmera digital iphone celular relogio arma tv notebook

Buscas

Menu Principal

Newsletter

Menu Secundário

Notícias do site

12:02:04 11/02/2012 - Novo sistema de Defesa de Fronteiras para Itaipu
12:02:43 09/02/2012 - Acordos e desacordos de Itaipu
16:02:02 08/02/2012 - Operação regime de importação legal de mercadorias do Paraguai
16:02:52 08/02/2012 - Sinalização diuturna na ponte sobre o Rio Paraguai
12:02:56 06/02/2012 - Foz do Iguaçu ganhará serviço Google Street View

Preços no Brasil

Processador 775p no Paraguai

publicidade

Sugestões:

Ordenar por:

Cotação do dolar: R$ 1.82

ProdutoPreço (U$)Preço (R$)Loja
CPU INTEL 775P DC E6300 2.80 2M 106670.00127.61 Master 10 [+]
CPU INTEL 775P P4 DUO2 3.0/4MB E8400 BOX174.00317.20 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 E5700 70.0070.00127.61 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 E5700 3.0GHZ/2M70.00127.61 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 E7500 2.93MHZ 122.003.005.47 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 E7500 2.93MHZ 3MB122.00222.41 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 E7500 3MB 122.00293.00534.14 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 Q8400 C2Q 2.66 171.004.007.29 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 Q8400 C2Q 2.66 4MB171.00311.73 Nova Advance [+]
CPU INTEL 775P P4 Q8400 C2Q 4MB 171.002.664.85 Nova Advance [+]
PROC. INTEL 775P CEL. 430 1.80 512KB 800MHZ BOX41.5075.65 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CEL. 430 1.80 512KB 800MHZ BOX41.5075.65 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CEL. 430 1.80 512KB 800MHZ BOX41.5075.65 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CEL. 430 1.80 512KB 800MHZ BOX46.0083.86 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CEL. E3400 2.6GHZ 1MB 800MHZ DUAL50.8392.66 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CEL. E3400 2.6GHZ 1MB 800MHZ DUAL46.5084.77 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CEL. E3400 2.6GHZ 1MB 800MHZ DUAL46.5084.77 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CEL. E3400 2.6GHZ 1MB 800MHZ DUAL48.0087.50 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CELERON 430 1.8/512K/800MHZ BOX99.00180.48 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CELERON E1400 2.0GHZ 512K/800MHZ BOX .126.00229.70 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CELERON E1500 2.20 512KB 800MHZ DUAL-CORE B126.00229.70 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO 2.6 E6750 4MB/1333MHZ BOX .474.00864.10 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7400 2,8/3MB/1066MHZ .300.00546.90 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 120.503.005.47 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 122.503.005.47 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 147.323.005.47 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB/1066120.50219.67 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB/1066120.50219.67 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB/1066122.50223.32 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB/1066147.32268.56 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 129.003.005.47 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 133.503.005.47 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 151.23151.23275.69 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 3MB/1066151.23275.69 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 3MB/1066133.50243.37 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E7600 3.06GHZ 3MB/1066129.00235.17 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 173.006.0010.94 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 173.006.0010.94 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 6MB/1333173.00315.38 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 6MB/1333173.00315.38 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ/ 6MB/1333173.00315.38 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 204.506.0010.94 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 204.506.0010.94 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 6MB/133204.50372.80 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 6MB/133204.50372.80 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 3.16GHZ/ 6MB/133204.50372.80 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 DUO E8500 6MB/1333MHZ BOX .516.00940.67 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q6600 2.4 8MB/1066MHZ BOX501.00913.32 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8200 2,33/4MB/775/1333405.00738.32 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 155.504.007.29 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 155.504.007.29 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 155.504.007.29 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 172.50172.50314.47 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333172.50314.47 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333155.50283.48 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333155.50283.48 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8300 2.50 4MB/1333155.50283.48 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 166.504.007.29 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 166.504.007.29 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 184.99184.99337.24 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333166.50303.53 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333184.99337.24 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333166.50303.53 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q8400 2.66 4MB/1333166.50303.53 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9400 2.6GHZ 1333MHZ BOX .516.00940.67 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333278.00506.79 Nave Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 278.0012.0021.88 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 278.0012.0021.88 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 282.99282.99515.89 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333282.99515.89 Nave Shop [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333278.00506.79 Sulamericana Informática [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333278.00506.79 Byte Computers [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9550 2.83 12MB/1333MHZ BOX .699.001274.28 Vip Informática e Tecnologia [+]
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9650 3 12MB/1333MHZ BOX .870.001586.01 Vip Informática e Tecnologia [+]
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.





  • Mitaí