Sugestões:
processador box 2mb
processador box 30ghz
processador box 8mb
processador box 940p
processador box am2
processador box am3
processador box amd
processador box athlon
processador box atlhon
processador
processador box cpu
processador box ghz
processador box intel
processador box phenom
processador box proc
processador box sempron
processador box 140
processador box 145
processador box 775
processador box 800
processador box 955
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 250 3.0G 2MB BOX ADX250CGQBOX | 63.50 | 115.76 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 250 3.0G BOX ADX250CGQBOX 63. | 2.00 | 3.65 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 255 3.1G 2MB BOX | 68.00 | 123.96 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X2 255 3.1G BOX 68.00 | 68.00 | 123.96 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P ATHLON II X4 645 3.1 GHZ BOX . | 109.50 | 199.62 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X2 560 3.3 GHZ 7MB BOX | 105.00 | 191.42 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X2 560 3.3 GHZ BOX 105.00 | 105.00 | 191.42 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 955 3.2G 8MB BOX . | 124.00 | 226.05 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 940P PHENOM X4 965 3.4G 8MB BOX . | 144.00 | 262.51 | Compubras Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 250 3.0GHZ 2MB BOX . 0 | 65.00 | 118.50 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 255 3.1GHZ 2MB BOX . 0 | 64.00 | 116.67 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 260 3.2GHZ 2MB BOX . 0 | 68.00 | 123.96 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X2 270 3.4GHZ 2MB BOX . 0 | 75.00 | 136.73 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X3 450 3.2GHZ 1.5MB BOX . 0 | 82.00 | 149.49 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X3 455 3.3GHZ 1.5MB BOX . 0 | 87.00 | 158.60 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 640 3.0GHZ 2MB BOX . 0 | 95.00 | 173.19 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 645 3.1GHZ 2MB BOX . 0 | 133.00 | 242.46 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATLHON II X4 850 3.3GHZ 2MB BOX . 0 | 116.00 | 211.47 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENON II X2 555 3.2GHZ 7MB BOX . 0 | 100.00 | 182.30 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENON II X2 560 3.3GHZ 7MB BOX . 0 | 99.00 | 180.48 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENON II X4 955 3.2GHZ 8MB BOX . 0 | 130.00 | 236.99 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENON II X4 960T 3.0GHZ 8MB BOX 0 | 134.00 | 244.28 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENON II X4 965 3.4GHZ 8MB BOX . 0 | 148.00 | 269.80 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 1MB BOX . 0 | 40.00 | 72.92 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 145 2.8 1MB BOX . 0 | 41.00 | 74.74 | Alborada Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 SEMPRON 145 2.8GHZ 1MB BOX | 37.00 | 67.45 | Povocom | [+] |
| CPU AMD ATHLON II X4 640 3.0GHZ/1066/2MB BOX | 103.00 | 187.77 | Povocom | [+] |
| CPU INTEL 604 XEON 3.06 533M 1MB BOX PASIVO | 102.00 | 185.95 | Master 10 | [+] |
| CPU INTEL 604 XEON 3.2 533M 1MB BOX | 117.00 | 213.29 | Master 10 | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL. 430 1.80 512K 800M BOX | 43.00 | 78.39 | Master 10 | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.64 430 1.8/800/512/BOX | 42.00 | 76.57 | Galaxia Info | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.64 430 1.8/800/512/BOX | 42.00 | 76.57 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.64 430 1.8/800/512/BOX | 42.00 | 76.57 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 CEL.64 430 1.8/800/512/BOX | 42.00 | 76.57 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5700 3.0/800/2M/BOX | 68.00 | 123.96 | Planeta Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5700 3.0/800/2M/BOX | 68.00 | 123.96 | Roma Informática | [+] |
| CPU INTEL 775 PDC64 E5700 3.0/800/2M/BOX | 68.00 | 123.96 | Tecnologia Brasil | [+] |
| CPU INTEL 775P P4 DUO2 3.0/4MB E8400 BOX | 174.00 | 317.20 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO Q6600 2.4 8MB 1066MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO Q6600 2.4 8MB 1066MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9400 2.66GHZ 6MB 1333MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9400 2.66GHZ 6MB 1333MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL-1156 I5-760 2.8GHZ 8M BOX | 220.00 | 401.06 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL-1156 I5-760 2.8GHZ BOX 220.00 | 220.00 | 401.06 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL-1156 I5-760 8M BOX 220.00 | 220.00 | 401.06 | Nova Advance | [+] |
| CPU INTEL-1156 i5-661 3.33GHZ 4M BOX | 225.00 | 410.18 | Master 10 | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5000 1M/2600MHZ BOX | 147.00 | 267.98 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5200 1M/2.7GHZ BOX . | 174.00 | 317.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 5400 1M/2.8GHZ BOX . | 186.00 | 339.08 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P ATHLON64 X2 7750 1M/2,7GHZ BOX . | 168.00 | 306.26 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P SEMPRON LE-1200 512K 2.1GHZ BOX | 75.00 | 136.73 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 940P SEMPRON LE-1250 256K 2200MHZ BOX . | 90.00 | 164.07 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM2 ATHON II 2 CORE 240 2.8/1333MHZ BOX . | 153.00 | 278.92 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1075T 3.0GHZ 9M BOX | 184.50 | 336.34 | Nave Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX | 123.50 | 225.14 | Nave Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 145 2.8 GHZ BOX | 38.75 | 70.64 | Nave Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 ATHLON II X2 240/2.8 GHZ - 2 MB BOX | 156.00 | 284.39 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX | 123.50 | 225.14 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX | 140.30 | 255.77 | Nave Shop | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX | 124.00 | 226.05 | Byte Computers | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2/8MB BOX . | 414.00 | 754.72 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1075T 3.0GHZ 9M BOX | 184.50 | 336.34 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1075T 3.0GHZ 9M BOX | 184.50 | 336.34 | Byte Computers | [+] |
| PROC. AMD AM3 PHENOM II X6 1075T 3.0GHZ 9M BOX | 209.42 | 381.77 | Nave Shop | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX | 39.99 | 72.90 | Nave Shop | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX | 37.30 | 68.00 | Byte Computers | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX | 37.30 | 68.00 | Nave Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX | 37.30 | 68.00 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 140 2.7 GHZ 1.0MB 45W BOX . | 90.00 | 164.07 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 145 2.8 GHZ BOX | 38.75 | 70.64 | Sulamericana Informática | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 145 2.8 GHZ BOX | 38.75 | 70.64 | Byte Computers | [+] |
| PROC. AMD AM3 SEMPRON 145 2.8 GHZ BOX | 42.55 | 77.57 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 1156P DUAL CORE G6950 2.80 3MB BOX | 101.99 | 185.93 | Nave Shop | [+] |
| PROC. INTEL 1156P DUAL CORE G6950 2.80 3MB BOX | 96.00 | 175.01 | Nave Informática | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.







