Sugestões:
processador core 1066mhz
processador core 1333mhz
processador core 266ghz
processador core 280ghz
processador core 293ghz
processador core 306ghz
processador core 32ghz
processador core 33ghz
processador core 3mb
processador core 4mb
processador core 6mb
processador core 8mb
processador core am3
processador core amd
processador
processador core core2
processador core cpu
processador core duo
processador core intel
processador core lga
processador core quad
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 QUAD CORE | 105.00 | 191.42 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 ATHLON II X4 620 QUAD CORE | 105.00 | 191.42 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD AM3 FX-8120 8-CORE 3.1 16MB BLACK EDITION | 250.00 | 455.75 | Master 10 | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 154.00 | 280.74 | Excell Informática | [+] |
| CPU AMD AM3 PHENOM II X4 945 QUAD CORE | 154.00 | 280.74 | Flytec Computers | [+] |
| CPU AMD ATHLON II 2CORE 250/3.0G/1066MHZ | 60.00 | 109.38 | Povocom | [+] |
| CPU AMD ATHLON II 2CORE 260 3.2GHZ/2MB AM3 | 66.00 | 120.32 | Povocom | [+] |
| CPU AMD PHENON 2CORE 560 3.3GHZ/7MB/AM3 | 96.00 | 175.01 | Povocom | [+] |
| CPU AMD PHENON 4CORE 965 3.4G 400MHZ 8MB | 137.00 | 249.75 | Povocom | [+] |
| CPU AMD PHENON II 4CORE 955 3.2G/400MHZ 8M | 123.00 | 224.23 | Povocom | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO E6600 3.06GHZ 2MB 1066MHZ | 78.00 | 142.19 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO E6600 3.06GHZ 2MB 1066MHZ | 78.00 | 142.19 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO Q6600 2.4 8MB 1066MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE DUO Q6600 2.4 8MB 1066MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-2100 3.1GHZ 3MB | 125.00 | 227.88 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-2100 3.1GHZ 3MB | 125.00 | 227.88 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-2120 3.3GHZ 3MB | 158.00 | 288.03 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-2120 3.3GHZ 3MB | 158.00 | 288.03 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-530 2.93GHZ 4MB LGA 1156 | 135.00 | 246.11 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-530 2.93GHZ 4MB LGA 1156 | 135.00 | 246.11 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-540 CORE 3.06GHZ 4MB | 134.00 | 244.28 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-540 CORE 3.06GHZ 4MB | 134.00 | 244.28 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-550 3.2GHZ 4MB LGA 1156 | 129.00 | 235.17 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I3-550 3.2GHZ 4MB LGA 1156 | 129.00 | 235.17 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -650 3.2GHZ 4MB | 183.00 | 333.61 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -650 3.2GHZ 4MB | 183.00 | 333.61 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -661 3.33GHZ 4MB | 225.00 | 410.18 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 -661 3.33GHZ 4MB | 225.00 | 410.18 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 2300 2.8GHZ 6MB | 195.00 | 355.49 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 2300 2.8GHZ 6MB | 195.00 | 355.49 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 2400 3.10GHZ 6MB | 199.00 | 362.78 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 2400 3.10GHZ 6MB | 199.00 | 362.78 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 750 2.66GHZ 8MB | 210.00 | 382.83 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 750 2.66GHZ 8MB | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5 760 2.80GHZ 8MB | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5-2500 3.3GHZ 6MB | 223.00 | 406.53 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5-2500 3.3GHZ 6MB | 223.00 | 406.53 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I5-2500K 3.3GHZ 6MB | 230.00 | 419.29 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I5-2500K 3.3GHZ 6MB | 230.00 | 419.29 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -870 QUAD CORE 2.93GHZ 8MB | 320.00 | 583.36 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -870 QUAD CORE 2.93GHZ 8MB | 320.00 | 583.36 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -920 QUAD CORE 2.66GHZ 8MB INTEL | 295.00 | 537.79 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -920 QUAD CORE 2.66GHZ 8MB INTEL | 295.00 | 537.79 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -930 QUAD CORE 2.80GHZ 8MB LGA1366 | 310.00 | 565.13 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -930 QUAD CORE 2.80GHZ 8MB LGA1366 | 310.00 | 565.13 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -950 QUAD CORE 3.06GHZ 8MB | 287.00 | 523.20 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -950 QUAD CORE 3.06GHZ 8MB | 287.00 | 523.20 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -960 QUAD CORE 3.2GHZ 8MB | 305.00 | 556.02 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 -960 QUAD CORE 3.2GHZ 8MB | 305.00 | 556.02 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 2600 3.4GHZ 8MB LGA 1155 | 308.00 | 561.48 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 2600 3.4GHZ 8MB LGA 1155 | 308.00 | 561.48 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 2600K 3.4GHZ 8MB LGA 1155 | 350.00 | 638.05 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE I7 2600K 3.4GHZ 8MB LGA 1155 | 350.00 | 638.05 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7400 2.8GHZ 3MB 1066MHZ | 124.00 | 226.05 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7400 2.8GHZ 3MB 1066MHZ | 124.00 | 226.05 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB 1066MHZ | 120.00 | 218.76 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7500 2.93GHZ 3MB 1066MHZ | 120.00 | 218.76 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7600 3.06GHZ 3MB 1066MHZ | 142.00 | 258.87 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E7600 3.06GHZ 3MB 1066MHZ | 142.00 | 258.87 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E8400 3.0GHZ 6MB 1333MHZ | 179.00 | 326.32 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E8400 3.0GHZ 6MB 1333MHZ | 179.00 | 326.32 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E8500 3.16GHZ 6MB 1333MHZ | 208.00 | 379.18 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 DUO E8500 3.16GHZ 6MB 1333MHZ | 208.00 | 379.18 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8200 2.33GHZ 4MB 1333MHZ | 159.00 | 289.86 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8200 2.33GHZ 4MB 1333MHZ | 159.00 | 289.86 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8300 2.5GHZ 4MB 1333MHZ | 158.00 | 288.03 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8300 2.5GHZ 4MB 1333MHZ | 158.00 | 288.03 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8400 2.66 4MB 1333MHZ | 169.00 | 308.09 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q8400 2.66 4MB 1333MHZ | 169.00 | 308.09 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9400 2.66GHZ 6MB 1333MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9400 2.66GHZ 6MB 1333MHZ BOX | 210.00 | 382.83 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9550 2.83GHZ 12MB 1333MHZ | 279.00 | 508.62 | Excell Informática | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9550 2.83GHZ 12MB 1333MHZ | 279.00 | 508.62 | Flytec Computers | [+] |
| CPU INTEL CORE2 QUAD Q9650 3GHZ 12MB 1333MHZ | 355.00 | 647.17 | Excell Informática | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.







