Sugestões:
sony i3 2310m
sony i3 4gb
sony i3 bdw
sony i3 ca23fx
sony i3 cam
sony i3 core
sony i3 desktop
sony i3 dvd
sony i3 ea24fm
sony i3 ea47fx
sony i3 eb44fx
sony i3 intel
sony i3 l223fx
sony i3 novo
sony i3 sony
sony i3 155
sony i3 226
sony i3 253
sony i3 320
sony i3 500
sony i3 640
Ordenar por:
Cotação do dolar: R$ 1.82
| Produto | Preço (U$) | Preço (R$) | Loja | |
|---|---|---|---|---|
| COMP. SONY J113FXB I3-2.26/4/500/RW/21.5/CAM/TOUCH | 1270.00 | 2306.32 | Compubras Computers | [+] |
| COMP. SONY L223FXB I3-2.1/4/1TB/RW/24/CAM/TOUCH L223FXB | 1370.00 | 2487.92 | Compubras Computers | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 1625.00 | 21.00 | 38.14 | Byte Computers | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 1625.00 | 21.00 | 38.14 | Nave Informática | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 1625.00 | 21.00 | 38.14 | Sulamericana Informática | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 1822.87 | 21.00 | 38.14 | Nave Shop | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 2.1/4GB/ | 1625.00 | 2951.00 | Byte Computers | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 2.1/4GB/ | 1625.00 | 2951.00 | Nave Informática | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 2.1/4GB/ | 1625.00 | 2951.00 | Sulamericana Informática | [+] |
| DESKTOP SONY L223FX/B INTEL CORE I3-2310M 2.1/4GB/ | 1822.87 | 3310.33 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY CA23FX/B I3-2.1 4G 640HD BR 14 | 935.00 | 1697.96 | Pioneer International | [+] |
| NB SONY CA23FX/B NV I3 2.1/4/640/BDW/C/14" 0 | 915.00 | 1661.64 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY CA23FX/W I3-.2.1 4GB/640HD BR 14 | 935.00 | 1697.96 | Pioneer International | [+] |
| NB SONY CA23FX/W I3-2.1/4G/640/BR/14/CA | 900.00 | 1634.40 | Povocom | [+] |
| NB SONY CA23FX/W NV I3 2.1/4/640/BDW/C/14" 0 | 895.00 | 1625.32 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY CA23FXB I3-2.1/4/640/BR/14/CAM/NOVO . | 920.00 | 1670.72 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY CA23FXG I3-2.1/4/640/BR/14/CAM/NOVO . | 920.00 | 1670.72 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY CA23FXL I3-2.1/4/640/BR/14/CAM/NOVO . | 920.00 | 1670.72 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY CA23FXW I3-2.1/4/640/BR/14/CAM/NOVO . | 920.00 | 1670.72 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY CB23FX/L NV I3 2.1/4/640/BDW/C/15" 0 | 755.00 | 1371.08 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY CB23FXL I3-2.1/4/640/BR/15/CAM/BT/NOVO | 795.00 | 1443.72 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY CW21FXW I3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO | 780.00 | 1416.48 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA24FM/B I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 945.00 | 1716.12 | Galaxia Info | [+] |
| NB SONY EA24FM/B I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 945.00 | 1716.12 | Planeta Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/B I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 945.00 | 1716.12 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/B I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 945.00 | 1716.12 | Tecnologia Brasil | [+] |
| NB SONY EA24FM/L I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Galaxia Info | [+] |
| NB SONY EA24FM/L I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Planeta Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/L I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/L I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Tecnologia Brasil | [+] |
| NB SONY EA24FM/W I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Galaxia Info | [+] |
| NB SONY EA24FM/W I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Planeta Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/W I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY EA24FM/W I3-2.26/4G/500/BR/14/CA | 925.00 | 1679.80 | Tecnologia Brasil | [+] |
| NB SONY EA36FMV I3-2.4/4/500/BR/14/CAM/NOVO . | 825.00 | 1498.20 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA3BFXT I3-2.4/4/320/RW/14/CAM/NOVO . | 760.00 | 1380.16 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA3BFXWI I3-2.4/4/320/RW/14/CAM/NOVO | 760.00 | 1380.16 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA3UFX/BJ NV I3 2.4/4/500/DVD/C/14" . 0 | 660.00 | 1198.56 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA43FX/BJ NV I3 2.53/4/320/DVD/C/14" 0 | 775.00 | 1407.40 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA44FXBJ I3-2.53/4/500/RW/14/CAM/NOVO . | 775.00 | 1407.40 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA45FX/BJ NV I3 2.53/4/640/DVD/C/14" 0 | 745.00 | 1352.92 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA45FXBJ I3-2.53/4/640/RW/14/CAM/NOVO . | 785.00 | 1425.56 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA46FM/B I3-2.53/4/640/BR/C/14 PRETO | 825.00 | 1498.20 | Povocom | [+] |
| NB SONY EA46FM/P NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 820.00 | 1489.12 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA46FM/V NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 820.00 | 1489.12 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/B I3 2.53 4G/640 BRA 14 CA PRETO | 890.00 | 1616.24 | Pioneer International | [+] |
| NB SONY EA47FX/B NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 825.00 | 1498.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/G NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 825.00 | 1498.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/L NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 825.00 | 1498.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/P I3-2,53/4GB/640/BR/14/PINK | 970.00 | 1761.52 | Pioneer International | [+] |
| NB SONY EA47FX/P NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 825.00 | 1498.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/V I3-2.53/4GB/640/BR/14/ ROSA | 890.00 | 1616.24 | Pioneer International | [+] |
| NB SONY EA47FX/V NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 825.00 | 1498.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FX/W NV I3 2.53/4/640/BDW/C/14" . 0 | 830.00 | 1507.28 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EA47FXB I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NOVO | 835.00 | 1516.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA47FXG I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NOVO | 845.00 | 1534.52 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA47FXL I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NO | 835.00 | 1516.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA47FXP I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NOVO | 835.00 | 1516.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA47FXV I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NOVO | 835.00 | 1516.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EA47FXW I3-2.53/4/640/BR/14/CAM/NOVO | 835.00 | 1516.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EB2TFX/L NV I3 2.26/4/320/DVD/C/15.5" . 0 | 740.00 | 1343.84 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EB42FXBJ I3-2.53/4/500/RW/15.5/CAM/NOVO . | 699.00 | 1269.38 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EB43FX/BJ NV I3 2.53/4GB/640/DVD/C/15" 0 | 700.00 | 1271.20 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EB43FXBJ I3-2.53/4/640/RW/15.5/CAM/NOVO . | 710.00 | 1289.36 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EB44FX/BJ NV I3 2.53/4/500/BDW/C/15.5" 0 | 770.00 | 1398.32 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EB44FX/BJ-PRE I3-2.53/4G/500/BR/C PRETO | 650.00 | 1180.40 | Povocom | [+] |
| NB SONY EB44FX/T I3-2.53/4G/500/BR/C | 845.00 | 1534.52 | Povocom | [+] |
| NB SONY EB44FX/WI NV I3 2.53/4/500/BDW/C/15.5" 0 | 760.00 | 1380.16 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EB44FXBJ I3-2.53/4/500/BR/15.5/CAM/CASE . | 780.00 | 1416.48 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EB44FXT I3-2.53/4/500/BR/15.5/CAM/NOVO | 780.00 | 1416.48 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EB44FXWI I3-2.53/4/500/BR/15.5/CAM/NOVO . | 780.00 | 1416.48 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY EG11FX/B I3-2.1/4/500/RW/14/CAM | 707.00 | 1283.91 | Povocom | [+] |
| NB SONY EG11FX/B NV I3 2.1/4/500/DVD/C/14" 0 | 745.00 | 1352.92 | Alborada Informática | [+] |
| NB SONY EG11FX/L I3-2.1/4G/500/RW/14/CA | 740.00 | 1343.84 | Galaxia Info | [+] |
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.







