Você está procurando por: Sony / Vpc
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas. - TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS. - Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
Sugestões:
| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| COMP. SONY VPC-L111FXB DUO2.7/4/320/BR/24/CAM/NOVO | 1480.00 | Compubras Computers | [+] |
| COMP. SONY VPC-L113FXB DUO2.7/4/320/RW/24/CAM/NOVO BLUETOOTH | 1405.00 | Compubras Computers | [+] |
| COMP. SONY VPC-L114FXB C2D-2.93/4/500/BR/24/CAM/NO BLUETOOTH | 1680.00 | Compubras Computers | [+] |
| COMP. SONY VPC-L116FXB C2Q-2.66/6/500/BR/24/CAM/NO C/BLUETOO | 2320.00 | Compubras Computers | [+] |
| DESKTOP SONY VPC-L113FXB DUO-2.7/4/320/R | 1450.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-B11GGX/B CORE I5-540M 2.53/6GB/320GB/ | 1280.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11JGX/B CORE I5-540M 2.53/4GB/500/DV | 1390.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11KGX/B CORE I5-520M 2.4/4GB/320/DVD | 1140.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11LGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/6GB/ | 1300.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11MGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/6GB/ | 1265.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11MGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/6GB/ | 1431.75 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-B11NGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/3GB/ | 1045.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-B11NGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/3GB/ | 1178.75 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-B11PGX/B CORE I3-350M 2.26/4GB/320/DV | 1000.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW17FX/B INTEL CORE 2 DUO 2.2/4GB/500/ | 1090.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW17FX/W INTEL COR 2 DUO 2.2/4GB/500/DVDRW/14.1' | 1424.25 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VPC-CW17FXR C2D-2.2/4/500/BR/14/CAM/# RED | 925.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW1IGX/U INTEL COR 2 DUO 2.2/4GB/320/D | 990.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW1IGXU C2D-2.2/4/320/RW/14/CAM/NOVO | 860.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW1KGX/U INTEL CORE 2 DUO 2.80/4GB/500 | 1550.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW1KGX/U INTEL CORE 2 DUO 2.80/4GB/500 | 1749.15 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW1PFX/U INTEL DUAL CORE 2.1/4GB/320/D | 825.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B CORE i3-330M 2.13/4GB/500/14" W7HP C/C | 1254.50 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B CORE I3-330M 2.13/4GB/500/DV | 910.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B CORE I3-330M 2.13/4GB/500/DV | 1049.60 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B I3-2.13/4/500/RW/CA | 895.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 970.00 | Planeta Info | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/B I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 970.00 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/L CI3-2.13/4/500/RW/C | 890.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/L CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 890.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/L CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 1023.50 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/L I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Planeta Info | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/L I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/P CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 890.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/P CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 1006.25 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/P I3-2.13/4/500/RW/14 | 890.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/P I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Planeta Info | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/P I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/R I3-2.13/4/500/RW/14 | 870.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/R I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Planeta Info | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/R I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 890.00 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W CI3-2.13/4/500/RW/C | 870.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W CORE i3-330M 2.13/4GB/500/14" W7HP C/C | 1293.50 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W CORE I3-330M 2.13/4GB/500/DV | 890.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W CORE I3-330M 2.13/4GB/500/DV | 1006.25 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 870.00 | Planeta Info | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W I3-2.13/4G/500/RW/14/CA | 870.00 | Roma Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FX/W INTEL CORE I3-330M 2.13/4GB/ | 860.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FXB CI3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO | 865.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FXL CI3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO | 865.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FXP CI3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO PINK | 910.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FXR CI3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO | 899.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW21FXW CI3-2.13/4/500/RW/14/CAM/NOVO WHITE | 865.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FX/B CI3-2.13/4/500/BR/1 | 1040.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FX/B CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 1040.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FX/L CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 999.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FX/R CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 1015.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FX/R CORE I3-330M 2.13/4GB/500/14 | 1138.50 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FXB CI3-2.13/4/500/BR/14/CAM/NOVO | 975.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW23FXR CI3-2.13/4/500/BR/14/CAM/NOVO | 999.00 | Compubras Computers | [+] |
| NB SONY VPC-CW2DGX/B CORE I5-540M 2.53/3GB/500/DV | 1250.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2DGX/B CORE I5-540M 2.53/3GB/500/DV | 1506.50 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW2FGX/B CORE I5-520M 2.40/4GB/320/DV | 1120.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2GGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/4GB/ | 1090.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2GGX/B INTEL CORE I3-350M 2.26/4GB/ | 1225.90 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW2HGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/3GB/ | 995.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2HGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/3GB/ | 1104.00 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW2JGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/3GB/ | 995.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2JGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/3GB/ | 1167.25 | Nave Shop | [+] |
| NB SONY VPC-CW2KGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/4GB/ | 1055.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2RGX/B INTEL CORE I5-540M 2.53GHZ/4G | 1310.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2SGX/B INTEL CORE I3-330M 2.13/4GB/ | 1065.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-CW2UFX/BI INTEL CORE I5-540M 2.53/4GB/ | 1190.00 | Nave Informática | [+] |
| NB SONY VPC-EA24FM/B I3-2.26/4/500/BR/CA | 930.00 | Nova Advance | [+] |
| NB SONY VPC-EA24FM/G I3-2.26/4/500/BR/CA | 935.00 | Nova Advance | [+] |






